Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Provinsi Sulawesi Utara

ID : 3858

Kode : 3.2.1

Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Tahun Data : 2023

Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Update Terakhir : 2024-03-25 07:03:10


Kelompok Umur Angkatan Kerja Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja Jumlah Total Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
Bekerja Pengangguran Jumlah Angkatan Kerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya Jumlah Bukan Angkatan Kerja
Pernah Bekerja Tidak Pernah Bekerja Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)
15-19 34.455 1.290 14.261 15.551 50.006 68,90 118.042 18.167 16.293 152.502 202.508 24,69
20-24 96.682 8.888 19.165 28.053 124.735 77,51 27.599 38.554 16.398 82.551 207.286 60,18
25-29 134.837 7.316 9.164 16.480 151.317 89,11 2.685 48.797 8.419 59.901 211.218 71,64
30-34 145.370 3.973 2.083 6.056 151.426 96,00 539 48.653 3.671 52.863 204.289 74,12
35-39 139.994 5.235 1.461 6.696 146.690 95,44 0 46.760 2.319 49.079 195.769 74,93
40-44 146.236 1.837 1.044 2.881 149.117 98,07 0 40.425 2.047 42.472 191.589 77,83
45-49 141.617 1.884 164 2.048 143.665 98,57 81 36.993 4.197 41.271 184.936 77,68
50-54 130.200 1.176 196 1.372 131.572 98,96 0 34.661 3.962 38.623 170.195 77,31
55-59 109.485 1.106 43 1.149 110.634 98,96 0 35.007 5.905 40.912 151.546 73,00
65+ 172.072 841 74 915 172.987 99,47 0 122.233 63.917 186.150 359.137 48,17
Sulawesi Utara 1.250.948 33.546 47.655 81.201 1.332.149 93,90 148.946 470.250 127.128 746.324 2.078.473 64,09

Catatan:

Tidak Ada Catatan