
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
ID : 3855
Kode : 3.1.1
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-03-25 07:03:05
Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (2020-2023) (%) | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk | Rasio Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Bolaang Mongondow | 255,12 | 0,92 | 9,51 | 78,03 | 109,37 |
Minahasa | 351,92 | 0,48 | 13,12 | 311,86 | 103,80 |
Kepulauan Sangihe | 141,98 | 0,71 | 5,29 | 237,72 | 104,08 |
Kepulauan Talaud | 97,31 | 1,06 | 3,63 | 96,14 | 105,95 |
Minahasa Selatan | 240,02 | 0,54 | 8,95 | 164,77 | 106,03 |
Minahasa Utara | 231,28 | 1,01 | 8,62 | 232,31 | 103,23 |
Bolaang Mongondow Utara | 86,11 | 1,3 | 3,21 | 114,34 | 105,51 |
Kepulauan Sitaro | 73,40 | 0,79 | 2,74 | 44,64 | 101,37 |
Minahasa Tenggara | 119,35 | 0,94 | 4,45 | 549,27 | 106,60 |
Bolaang Mongondow Selatan | 72,08 | 1,18 | 2,69 | 83,82 | 107,84 |
Bolaang Mongondow Timur | 91,18 | 1,2 | 3,40 | 50,77 | 108,39 |
Manado | 458,58 | 0,53 | 17,10 | 2824,59 | 100,60 |
Bitung | 232,44 | 1,17 | 8,67 | 704,95 | 105,11 |
Tomohon | 103,07 | 0,89 | 3,84 | 609,65 | 101,84 |
Kotamobagu | 127,71 | 1,16 | 4,76 | 1172,80 | 104,34 |
Sulawesi Utara | 2.681,54 | 0,82 | 100,00 | 184,93 | 104,43 |
Catatan:
Jumlah penduduk dalam satuan ribu penduduk