
Penetapan Cagar Budaya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 3840
Kode : 8.9
Penanggung Jawab : Dinas Kebudayaan Provinsi Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pariwisata
Update Terakhir : 2024-02-22 12:02:22
Kabupaten/Kota | Benda | Bangunan | Struktur | Situs | Kawasan |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kabupaten | |||||
Bolaang Mongondow | |||||
Minahasa | 1 | 1 | 1 | ||
Kepulauan Sangihe | 1 | ||||
Kepulauan Talaud | |||||
Minahasa Selatan | 1 | ||||
Minahasa Utara | 5 | ||||
Bolaang Mongondow Utara | 4 | 1 | |||
Siau Tagulandang Biaro | |||||
Minahasa Tenggara | |||||
Bolaang Mongondow Selatan | |||||
Bolaang Mongondow Timur | |||||
Kota | |||||
Kota Manado | 1 | 1 | 2 | ||
Kota Bitung | |||||
Kota Tomohon | 1 | ||||
Kota Kotamobagu | 3 | 2 | 1 | ||
Sulawesi Utara |
Catatan:
Tidak Ada Catatan