
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota (ha)
ID : 3838
Kode : 5.4.1
Penanggung Jawab : Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-03-04 07:03:42
Kabupaten/Kota | Tahun SK | Hutan Lindung | Konservasi | Hutan Produksi Terbatas | Hutan Produksi Tetap | Hutan Produksi Dapat dikonversi | Jumlah Luas Hutan dan Perairan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perairan | Daratan | Subjumlah | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | 19.387 | (9) | (10) |
Bolaang Mongondow | 2014 | 8.144 | ... | ... | 125.807,881 | 42.841 | 19.387 | 73 | 196.252,88 |
Minahasa | 2014 | 6.202 | ... | ... | 9.331,762 | 2.546 | - | - | 18.079,76 |
Kepulauan Sangihe | 2014 | 8.144 | ... | ... | - | - | - | - | 8.144,00 |
Kepulauan Talaud | 2014 | 11.197 | ... | ... | 28.799,219 | 1.927 | - | - | 41.923,22 |
Minahasa Selatan | 2014 | 15.278 | ... | ... | 14.827,782 | 10.284 | 15.479 | - | 55.868,78 |
Minahasa Utara | 2014 | 11.593 | ... | ... | 41.497,486 | 10.474 | - | - | 63.564,49 |
Bolaang Mongondow Utara | 2014 | 28.424 | ... | ... | 18.805,666 | 68.511 | 3.637 | 14.497 | 133.874,67 |
Kepulauan Sitaro | 2014 | 3.476 | ... | ... | - | - | - | - | 3.476,00 |
Minahasa Tenggara | 2014 | 6.542 | ... | ... | - | 14.441 | 2.329 | - | 23.312,00 |
Bolaang Mongondow Selatan | 2014 | 34.614 | ... | ... | 43.302,978 | 34.094 | 20.912 | - | 132.922,98 |
Bolaang Mongondow Timur | 2014 | 17.419 | ... | ... | 3.319,284 | 24.728 | 2.318 | - | 47.784,28 |
Kota Manado | 2014 | 14 | ... | ... | 19.650,481 | - | - | - | 19.664,48 |
Kota Bitung | 2014 | 5.123 | ... | ... | 8.574,55 | 427 | - | - | 14.124,55 |
Kota Tomohon | 2014 | 280 | ... | ... | 185,519 | 1.290 | - | - | 1.755,52 |
Kota Kotamobagu | 2014 | 259 | ... | ... | 185,579 | 243 | - | - | 687,58 |
Sulawesi Utara | 2014 | 156.709 | ... | ... | 314.288,185 | 211.803 | 64.062 | 14.570 | 761.432,19 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan