
Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Kabupaten/Kota (ton) di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 382
Kode : 5.5.5
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 03:03:40
Kabupaten/Kota | Ayam Kampung | Ayam Petelur | Itik | Sapi Perah |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
Bolaang Mongondow | 276.876,96 | 1.508.389,27 | 159.740,59 | |
Minahasa | 566.596,15 | 4.344.009,36 | 662.424,64 | 14.190,00 |
Kepulauan Sangihe | 40.883,67 | 28.523,02 | 29.407,97 | |
Kepulauan Talaud | 28.284,13 | 1.368,12 | 25.786,07 | |
Minahasa Selatan | 218.225,36 | 455.981,43 | 75.715,52 | |
Minahasa Utara | 361.393,18 | 3.510.312,60 | 24.023,19 | |
Bolaang Mongondow Utara | 36.383,08 | 64.406,03 | 62.942,68 | |
Siau Tagulandang Biaro | 58.652,36 | 14.983,31 | 14.175,12 | |
Minahasa Tenggara | 77.743,11 | 156.485,03 | 148.730,63 | |
Bolaang Mongondow Selatan | 47.349,26 | 24.255,57 | ||
Bolaang Mongondow Timur | 65.861,89 | 322.669,59 | 16.050,18 | |
Kota | ||||
Kota Manado | 58.170,72 | 751.430,08 | 7.548,31 | |
Kota Bitung | 142.867,08 | 724.322,36 | 51.916.69 | |
Kota Tomohon | 126.289,30 | 3.903.803,81 | 1.378,25 | |
Kota Kotakotamobagu | 73.602,81 | 1.399.184,70 | 69.633,60 | |
Sulawesi Utara | 2.179.179,06 | 17.185.868,71 | 1.373.729,46 | 14.190.00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan