
Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas (kg) di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 381
Kode : 5.5.4
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 03:03:51
Kabupaten/Kota Regency/Municipality | Ayam Kampung Native Chicken | Ayam Petelur Layer | Ayam Pedaging Broiler | Itik Duck |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
Bolaang Mongondow | 395.989 | 117.118 | ... | 16.398 |
Minahasa | 810.346 | 337.288 | ... | 58.433 |
Kepulauan Sangihe | 58.471 | 2.215 | ... | 2.301 |
Kepulauan Talaud | 40.452 | 106 | ... | 5.556 |
Minahasa Selatan | 312.106 | 35.404 | ... | 5.924 |
Minahasa Utara | 516.864 | 272.555 | ... | 5.531 |
Bolaang Mongondow Utara | 52.035 | 5.233 | ... | 14.840 |
Siau Tagulandang Biaro | 83.885 | 1.164 | ... | 1.109 |
Minahasa Tenggara | 111.188 | 12.150 | ... | 11.638 |
Bolaang Mongondow Selatan | 67.719 | - | ... | 5.539 |
Bolaang Mongondow Timur | 94.196 | 25.054 | ... | 5.222 |
Kota | ||||
Kota Manado | 83.195 | 58.344 | ... | 1.135 |
Kota Bitung | 204.329 | 56.239 | ... | 4.062 |
Kota Tomohon | 180.619 | 303.108 | ... | 108 |
Kota Kotamobagu | 105.267 | 108.638 | ... | 9.442 |
Sulawesi Utara | 3.116.660 | 1.334.618 | 11.518.048 | 147.236 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan