
Banyaknya Koperasi Menurut Aktivitas dan Jumlah Anggota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 3807
Kode : 10.2.1
Penanggung Jawab : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2024-03-04 06:03:31
Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi | Jumlah Anggota | ||
---|---|---|---|---|
Aktif | Tidak Aktif | Jumlah | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
Bolaang Mongondow | 114 | 239 | 353 | 294 |
Minahasa | 870 | 507 | 1377 | 3062 |
Kepulauan Sangihe | 108 | 99 | 207 | 3425 |
Kepulauan Talaud | 85 | 75 | 160 | 345 |
Minahasa Selatan | 312 | 520 | 832 | 990 |
Minahasa Utara | 51 | 457 | 508 | 446 |
Bolaang Mongondow Utara | 20 | 65 | 85 | 265 |
Siau Tagulandang Biaro | 20 | 39 | 59 | 40 |
Minahasa Tenggara | 192 | 131 | 323 | 204 |
Bolaang Mongondow Selatan | 80 | 9 | 89 | 200 |
Bolaang Mongondow Timur | 26 | 10 | 36 | 116 |
Kota | ||||
Kota Manado | 515 | 467 | 982 | 8069 |
Kota Bitung | 311 | 229 | 540 | 1821 |
Kota Tomohon | 147 | 136 | 283 | 609 |
Kota Kotamobagu | 150 | 108 | 258 | 2774 |
Binaan Provinsi | 277 | 256 | 533 | 16547 |
Binaan Nasional | 75 | 2 | 77 | 245 |
Sulawesi Utara | 3353 | 3349 | 6702 | 39452 |
Catatan:
DATA KOPERASI PER 31 DESEMBER 2023