
(ATAP) Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (Ton)
ID : 3804
Kode : 5.3.2
Penanggung Jawab : Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-04-30 12:04:56
Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau | Nilam | Cengkeh | Pala | Vanili | Jambu Mede | Kayu Manis | Lada | Kemiri | Aren | Sagu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13 | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Kabupaten | ||||||||||||||||||
Bolaang Mongondow | - | 29.871,15 | - | 2.975,88 | 3.776,00 | - | - | - | - | - | 42,04 | - | 13,70 | - | 471,00 | 10,00 | - | |
Minahasa | - | 16.735,35 | - | 30,15 | - | - | - | - | - | 177,20 | 66,50 | 14,50 | - | - | - | - | 4,00 | - |
Kepulauan Sangihe | - | 24.166,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.422,00 | - | - | - | - | - | - | 2.698,00 |
Kepulauan Talaud | - | 19.195,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 4.148,00 | - | - | - | - | - | - | |
Minahasa Selatan | - | 43.223,90 | - | 21,79 | - | - | - | - | - | 2,41 | 28,00 | 4,00 | - | 1,00 | - | - | 650,00 | - |
Minahasa Utara | - | 40.090,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 296,69 | - | - | - | - | 230,00 | - | |
Bolaang Mongondow Utara | - | 15.300,00 | - | 0,85 | 324,00 | - | - | - | - | 0,50 | 5,25 | 0,30 | - | - | - | - | 19,00 | - |
Siau Tagulandang Biaro | - | 2.985,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.126,85 | - | - | - | - | - | - | |
Minahasa Tenggara | - | 36.057,74 | - | 38,43 | 19,95 | - | - | - | - | 5,00 | 44,83 | 41,59 | - | - | - | - | 57,00 | - |
Bolaang Mongondow Selatan | - | 11.125,92 | - | 5,45 | 452,00 | - | - | - | - | - | 26,82 | - | - | - | 5,90 | 2,70 | - | |
Bolaang Mongondow Timur | - | 9.504,30 | - | 482,09 | 435,00 | - | - | - | - | 0,80 | 15,15 | 8,00 | - | 22,00 | 1,40 | 71,00 | 88,00 | - |
Kota | ||||||||||||||||||
Manado | - | 3.326,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,70 | - | - | - | - | - | - | |
Bitung | - | 11.447,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,94 | - | - | - | - | 18,50 | - | |
Tomohon | - | 355,47 | - | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,50 | 1,20 | - | - | - | - | 55,23 | - | |
Kotamobagu | - | 1.076,84 | - | 65,00 | 229,90 | - | - | - | - | - | 11,14 | 0,50 | - | - | 0,50 | 34,50 | 41,00 | - |
Sulawesi Utara | - | 264.460,98 | - | 3.619,89 | 5.236,85 | - | - | - | - | 196,41 | 12.307,11 | 68,89 | - | 36,70 | 1,90 | 582,40 | 1.175,14 | 2.698,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan