
Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak (kg) di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 380
Kode : 5.5.3
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 03:03:14
Kabupaten/Kota | Sapi | Kerbau | Kuda | Kambing | Domba | Babi |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
Bolaang Mongondow | 99.698,01 | 22.020,21 | 258.919,39 | |||
Minahasa | 138.684,98 | 4.374,88 | 8.665.447,34 | |||
Kepulauan Sangihe | 19.784,43 | 1.047,32 | 305.710,91 | |||
Kepulauan Talaud | 29.482,68 | 3.658,99 | 479.304,59 | |||
Minahasa Selatan | 95.624,75 | 1.206,41 | 2.498.458,22 | |||
Minahasa Utara | 54.504,17 | 5.541,51 | 2.720.362,01 | |||
Bolaang Mongondow Utara | 117.348,83 | 4.282,08 | 51.821,84 | |||
Siau Tagulandang Biaro | 2.327,58 | 1.100,35 | 705.859,06 | |||
Minahasa Tenggara | 14.935,31 | 4.189,28 | 1.550.668,99 | |||
Bolaang Mongondow Selatan | 88.060,11 | 5.422,19 | 18.697,62 | |||
Bolaang Mongondow Timur | 130.150,52 | 7.437,29 | 46.981,34 | |||
Kota | ||||||
Kota Manado | 1.067.971,29 | 64.893,99 | 3.109.785,13 | |||
Kota Bitung | 517,498,62 | 37.372,05 | 2.318.505,45 | |||
Kota Tomohon | 816.204,72 | 1.829,49 | 4.396.409,49 | |||
Kota Kotakotamobagu | 509.933,99 | 11.533,76 | 70.234,73 | |||
Sulawesi Utara | 3.702.209,99 | 175.909,8 | 27.197.166,11 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan