
Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas (ekor) di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 379
Kode : 5.5.2
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 03:03:26
Kabupaten/Kota Regency/Municipality | Ayam Kampung Native Chicken | Ayam Petelur Layer | Ayam Pedaging Broiler | Itik Duck |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
Bolaang Mongondow | 367.337 | ... | ... | 19.935 |
Minahasa | 751.712 | ... | ... | 82.668 |
Kepulauan Sangihe | 54.241 | ... | ... | 3.670 |
Kepulauan Talaud | 37.525 | ... | ... | 3.218 |
Minahasa Selatan | 289.523 | ... | ... | 9.449 |
Minahasa Utara | 479.466 | ... | ... | 2.998 |
Bolaang Mongondow Utara | 48.270 | ... | ... | 7.855 |
Siau Tagulandang Biaro | 77.815 | ... | ... | 1.769 |
Minahasa Tenggara | 103.143 | ... | ... | 18.561 |
Bolaang Mongondow Selatan | 62.819 | ... | ... | 3.027 |
Bolaang Mongondow Timur | 87.380 | ... | ... | 2.003 |
Kota | ||||
Kota Manado | 77.176 | ... | ... | 942 |
Kota Bitung | 189.544 | ... | ... | 6.479 |
Kota Tomohon | 167.550 | ... | ... | 172 |
Kota Kotamobagu | 97.650 | ... | ... | 8.690 |
Sulawesi Utara | 2.891.151 | 2.042.957 | 10.446.072 | 171.436 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan