
Jumlah Proyek, Realisasi dan Tenaga Kerja Penanaman Modal Asing menurut Sektor Usaha di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 3782
Kode : 2.5.4
Penanggung Jawab : Dinas Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Ekonomi
Update Terakhir : 2024-02-13 07:02:31
Sektor | Jumlah Proyek | Realisasi(Juta Rp) | TKI | TKA |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Pertambangan | 22 | 1705202.571 | 115 | - |
Listrik, Gas, dan Air | 28 | 69383.81638 | 3 | - |
Hotel dan Restoran | 79 | 187363.3323 | 248 | 3 |
Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran | 8 | - | - | - |
Industri Makanan | 113 | 485614.1025 | 938 | - |
Perdagangan dan Reparasi | 114 | 26528.97323 | 101 | - |
Jasa Lainnya | 63 | 17748.14626 | 90 | - |
Industri Kimia dan Farmasi | 1 | - | - | - |
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi | 81 | 143870.6832 | 52 | - |
Konstruksi | 8 | - | 6 | - |
Perikanan | 11 | 11079.26268 | 13 | 3 |
Industri Mineral Non Logam | 6 | 28633.54634 | 13 | - |
Industri Kertas dan Percetakan | 3 | 17048.10346 | - | - |
Industri Logam Dasar, Barang Logam, bukan Mesin dan Peralatannya | ||||
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | 41 | 2042.398842 | - | - |
Industri Lainnya | 13 | 56.23994717 | - | - |
Industri Karet dan Plastik | 10 | 2205.197635 | 7 | - |
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | - | - | - | - |
Industri Tekstil | - | - | - | - |
Kehutanan | - | - | - | - |
Industri Mesin, Elektronik, Instrume Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam | - | - | - | - |
Industri Kayu | - | - | - | - |
Jumlah | 601 | 2696776.374 | 1586 | 6 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan