
Jumlah Proyek, Realisasi dan Tenaga Kerja Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Sektor Usaha di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 3781
Kode : 2.5.3
Penanggung Jawab : Dinas Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Ekonomi
Update Terakhir : 2024-02-13 07:02:21
Sektor | Jumlah Proyek | Realisasi(Juta Rp) | TKI | TKA |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Pertambangan | 135 | 3716731.5 | 2014 | - |
Listrik, Gas, dan Air | 140 | 1330049.9 | 2175 | - |
Hotel dan Restoran | 370 | 591495.5 | 816 | - |
Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran | 136 | 760889.2 | 135 | - |
Industri Makanan | 263 | 157918.5 | 1003 | - |
Perdagangan dan Reparasi | 1385 | 336727.5 | 1131 | - |
Jasa Lainnya | 406 | 338825.4 | 573 | - |
Industri Kimia dan Farmasi | 15 | - | - | - |
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi | 589 | 133313.3 | 1458 | - |
Konstruksi | 754 | 262205.7 | 165 | - |
Perikanan | 930 | 47019.4 | 242 | - |
Industri Mineral Non Logam | 4 | 40 | - | - |
Industri Kertas dan Percetakan | 2 | - | - | - |
Industri Logam Dasar, Barang Logam, bukan Mesin dan Peralatannya | 8 | 14869.6 | - | - |
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | 48 | 4762.3 | 47 | - |
Industri Lainnya | 13 | 56.23994717 | - | |
Industri Karet dan Plastik | 10 | 2205.197635 | 7 | - |
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 2 | 1050.3 | 4 | - |
Industri Tekstil | 3 | 5.6 | - | |
Kehutanan | 2 | 0.5 | - | - |
Industri Mesin, Elektronik, Instrume Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam | 1 | 0.3 | - | - |
Industri Kayu | 1 | - | - | - |
Jumlah | 5217 | 7698165.938 | 9770 | 0 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan