
Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak (ekor) di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 378
Kode : 5.5.1
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 12:03:47
Kabupaten/Kota | Sapi Perah | Sapi Potong | Kerbau | Kuda | Kambing | Domba | Babi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Kabupaten | |||||||
Bolaang Mongondow | 22.272 | 9.960 | 41.237 | ||||
Minahasa | 55 | 26.234 | 3.765 | 2.310 | 135.127 | ||
Kepulauan Sangihe | 466 | 285 | 14.535 | ||||
Kepulauan Talaud | 1.796 | 2.455 | 28.081 | ||||
Minahasa Selatan | 16.661 | 29 | 4.886 | 42.180 | |||
Minahasa Utara | 19.493 | 131 | 4.289 | 35.796 | |||
Bolaang Mongondow Utara | 16.882 | 12 | 11.715 | 992 | |||
Siau Tagulandang Biaro | 44 | 626 | 17317 | ||||
Minahasa Tenggara | 4.670 | 3.127 | 17.584 | ||||
Bolaang Mongondow Selatan | 5.270 | 5.154 | 862 | ||||
Bolaang Mongondow Timur | 5.007 | 6.011 | 4.504 | ||||
Kota | |||||||
Kota Manado | 3.340 | 35 | 2.036 | 6.050 | |||
Kota Bitung | 3.278 | 12 | 2.838 | 37.682 | |||
Kota Tomohon | 3.825 | 32 | 125 | 43.560 | |||
Kota Kotakotamobagu | 2.074 | 1.525 | 1.466 | ||||
Sulawesi Utara | 131.312 | 4.016 | 57.342 | 426.973 |
Catatan:
Sumber : Simdasi, Berdasarkan pendataan Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan)