
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 3756
Kode : 10.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:05
Kelompok Komoditas/Commodity Group | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
Makanan/Food | |||
Padi-padian/Cereals | 73 362 | 90 362 | |
Umbi-umbian/Tubers | 9 588 | 10 628 | |
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells | 69 750 | 78 616 | |
Daging/Meat | 31 731 | 40 095 | |
Telur dan susu/Eggs and milk | 35 551 | 30 233 | |
Sayur-sayuran/Vegetables | 58 040 | 67 814 | |
Kacang-kacangan/Legumes | 8 500 | 9 140 | |
Buah-buahan/Fruits | 30 164 | 32 180 | |
Minyak dan kelapa/Oil and coconut | 17 457 | 25 663 | |
Bahan minuman/Beverage stuffs | 18 200 | 17 485 | |
Bumbu-bumbuan/Spices | 11 302 | 11 233 | |
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items | 5 979 | 6 479 | |
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages | 143 413 | 148 604 | |
Rokok/Cigarettes | 50 260 | 51 685 | |
Jumlah makanan/Total food | 563 295 | 620 218 | |
Bukan makanan/Non-food | |||
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities | 213 996 | 220 167 | |
Aneka barang dan jasa/Goods and services | 122 387 | 102 443 | |
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear | 30 626 | 33 115 | |
Barang tahan lama/Durable goods | 48 799 | 20 792 | |
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance | 36 195 | 34 617 | |
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies | 15 250 | 17 861 | |
Jumlah bukan makanan/Total non-food | 467 253 | 428 994 | |
Jumlah/Total | 1 030 548 | 1 049 212 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan