
Budidaya Air di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3738
Kode : 5.3.2
Penanggung Jawab : Dinas Perikanan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:13
Komoditas | Total Produksi(Ton) | Harga(Rp/kg) | Nilai(Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Udang Windu | 169.67 | 90000 | 15270615000 |
Udang Vaname | 8.93 | 100000 | 893000000 |
Bandeng | 11.76 | 35000 | 411705000 |
Ikan Nila | 37739.04 | 30000 | 1132171290000 |
Ikan Mas | 1201.71 | 40000 | 48068200000 |
Lele | 87.17 | 35000 | 3050859000 |
Gurame | 52.21 | 60000 | 3132336000 |
Rumput Laut Cottoni | 29642.57 | 11000 | 326068321700 |
Rumput Laut Spinosum | 272248.31 | 60000 | 16334898300000 |
Kerapu | 71.31 | 70000 | 4991693000 |
Kuwe | 279.07 | 50000 | 13953380000 |
Lobster | 13.47 | 200000 | 2693840000 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan