
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3737
Kode : 5.3.1
Penanggung Jawab : Dinas Perikanan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:24
Jenis Ikan | Total Produksi(Ton) | Harga(Rp/kg) | Nilai(Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Ekor Kuning | 365.77 | 13000 | 4755010000 |
Lolosi Biru | 439.35 | 40000 | 17574000000 |
Selar | 846.46 | 20000 | 16929200000 |
Kuwe | 664.25 | 45000 | 29891250000 |
Layang | 4292.80 | 20000 | 85856000000 |
Sunglir | 209.39 | 15000 | 3140850000 |
Bawal Hitam | 320.88 | 55000 | 17648400000 |
Bawal Putih | 86.92 | 50000 | 4346000000 |
Kakap Putih | 297.97 | 45000 | 13408650000 |
Siro | 260.07 | 15000 | 3901050000 |
Lemadang | 391.95 | 25000 | 9798750000 |
Teri | 981.37 | 15000 | 14720550000 |
Ikan Terbang | 415.86 | 15000 | 6237900000 |
Ikan Layaran | 377.47 | 15000 | 5662050000 |
Kakap Merah | 1009.29 | 55000 | 55510950000 |
Lencam | 848.94 | 40000 | 33957600000 |
Pinjalo | 782.01 | 23000 | 17986230000 |
Biji Nangka | 213.05 | 60000 | 12783000000 |
Belanak | 89.07 | 15000 | 1336050000 |
Tengiri | 189.07 | 35000 | 6617450000 |
Tuna | 605.51 | 35000 | 21192850000 |
Tongkol | 8238.15 | 15000 | 123572250000 |
Cakalang | 2260.72 | 20000 | 45214400000 |
Kembung | 349.06 | 20000 | 6981200000 |
Kerapu | 152.72 | 65000 | 9926800000 |
Beronang | 126.93 | 45000 | 5711850000 |
Cucut | 343.84 | 50000 | 17192000000 |
Kerong-kerong | 21.55 | 18000 | 387900000 |
Ikan lainnya | 1020.32 | 15000 | 15304800000 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan