
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3736
Kode : 5.2.2
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:26
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Pala | Cengkeh | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau | Aren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
Kema | 3285,14 | 3254,61 | 15,60 | 45,02 | 35,11 | 41,00 | ||||||||||||||||
Kauditan | 5885,09 | 5855,14 | 67,60 | 72,63 | 10,83 | 13,00 | ||||||||||||||||
Airmadidi | 3859,78 | 3983,41 | 15,60 | 41,86 | 38,24 | 33,00 | ||||||||||||||||
Kalawat | 2247,60 | 2322,20 | 10,40 | 22,89 | 8,61 | 8,50 | ||||||||||||||||
Dimembe | 5496,58 | 5685,87 | 26,00 | 79,53 | 35,98 | 35,98 | ||||||||||||||||
Talawaan | 5148,36 | 5341,07 | 41,60 | 128,98 | 17,63 | 17,63 | ||||||||||||||||
Wori | 3556,88 | 3538,17 | 15,60 | 55,31 | 19,32 | 20,33 | ||||||||||||||||
Likupang Barat | 2431,23 | 2428,21 | 15,60 | 37,87 | 6,31 | 6,86 | ||||||||||||||||
Likupang Timur | 3710,32 | 3700,32 | 15,60 | 35,47 | 21,81 | 23,70 | ||||||||||||||||
Likupang Selatan | 4720,61 | 4833,30 | 17,92 | 40,29 | 35,67 | 30,00 | ||||||||||||||||
Kabupaten Minahasa Utara | 40341,61 | 40942,30 | 241,52 | 555,85 | 229,50 | 230,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan