
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Utara (ha)
ID : 3735
Kode : 5.2.1
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:17
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Pala | Cengkeh | Kakao | Kopi | Karet | Tebu | Teh | Tembakau | Aren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (20) | (21) |
Kema | 3095,54 | 2901,54 | 551,02 | 551,02 | 439,84 | 120,18 | 120,18 | |||||||||||||||
Kauditan | 5216,40 | 4971,26 | 803,39 | 803,39 | 765,10 | 64,53 | 64,53 | |||||||||||||||
Airmadidi | 3609,84 | 3370,76 | 255,23 | 270,23 | 539,86 | 115,77 | 115,77 | |||||||||||||||
Kalawat | 2247,60 | 2027,94 | 214,61 | 214,61 | 31,18 | 46,53 | 46,53 | |||||||||||||||
Dimembe | 5489,22 | 5094,14 | 363,94 | 363,94 | 257,54 | 95,54 | 95,54 | |||||||||||||||
Talawaan | 4967,67 | 4798,64 | 538,32 | 538,32 | 131,85 | 73,26 | 73,26 | |||||||||||||||
Wori | 3383,27 | 3290,56 | 235,82 | 235,82 | 131,70 | 104,19 | 104,19 | |||||||||||||||
Likupang Barat | 2486,63 | 2477,94 | 220,09 | 230,09 | 100.15 | 33,31 | 33,31 | |||||||||||||||
Likupang Timur | 3446,18 | 3409,18 | 140,83 | 150,83 | 24,81 | 86,75 | 86,75 | |||||||||||||||
Likupang Selatan | 4901,48 | 4518,59 | 437,89 | 437,89 | 283,58 | 124,94 | 127,94 | |||||||||||||||
Kabupaten Minahasa Utara | 38461,32 | 36860,55 | 3761,14 | 3796,14 | 2711,61 | 865,01 | 865,01 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan