
Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Utara (tangkai)
ID : 3730
Kode : 5.1.10
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-08-12 02:08:17
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | sri rejeki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Kema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kauditan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Airmadidi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalawat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimembe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talawaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Likupang Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Likupang Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Likupang Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Utara | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan