
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3720
Kode : 4.4.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-08-12 02:08:59
Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks Keparahan Kemiskinan |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
2016 | 1,55 | 0,45 |
2017 | 0,92 | 0,17 |
2018 | 1,15 | 0,32 |
2019 | 0,87 | 0,16 |
2020 | 0,98 | 0,19 |
2021 | 0,85 | 0,17 |
2022 | 1,16 | 0,26 |
2023 | 1,13 | 0,29 |
Catatan:
-