
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3712
Kode : 4.2.1
Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:50
Kecamatan | ua ai | Rumah Sakit Bersalin | Poliklinik | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Apotek | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 202 | 2021 | 2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Kema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Kauditan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Airmadidi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 |
Kalawat | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
Dimembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Talawaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Wori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Likupang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Likupang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Likupang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Minahasa Utara | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan