
Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit
ID : 371
Kode : 4.2.6
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-03-28 01:03:16
Kabupaten/Kota | Angka Penemuan dan Pengobatan TBC (%) | Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (%) | Jumlah Kasus Baru AIDS | Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk | Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk | Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
Bolaang Mongondow | 65,25 | 94,02 | … | 19,90 | 0,31 | 16,32 |
Minahasa | 37,00 | 92,76 | … | 4,94 | 0,05 | 58,15 |
Kepulauan Sangihe | 28,63 | 78,60 | … | 15,98 | 1,23 | 15,22 |
Kepulauan Talaud | 66,25 | 98,86 | … | 12,86 | 1,04 | 17,15 |
Minahasa Selatan | 35,22 | 89,70 | … | 19,33 | 0,44 | 117,88 |
Minahasa Utara | 58,86 | 97,66 | … | 32,72 | 0,10 | 77,15 |
Bolaang Mongondow Utara | 47,80 | 97,96 | … | 17,21 | 0,02 | 63,94 |
Siau Tagulandang Biaro | 49,71 | 88,62 | … | 39,10 | 0,38 | 79,71 |
Minahasa Tenggara | 42,05 | 80,19 | … | 14,00 | 2,62 | 46,65 |
Bolaang Mongondow Selatan | 53,09 | 95,61 | … | 2,98 | 0,00 | 19,40 |
Bolaang Mongondow Timur | 49,74 | 93,93 | … | 6,82 | 0,01 | 47,74 |
Kota | ||||||
Kota Manado | 67,05 | 73,35 | … | 8,73 | 0,17 | 39,74 |
Kota Bitung | 52,53 | 85,64 | … | 17,10 | 0,13 | 31,95 |
Kota Tomohon | 50,84 | 80,69 | … | 2,77 | 0,14 | 48,85 |
Kota Kotamobagu | 41,50 | 91,43 | … | 10,91 | 0,05 | 26,02 |
Provinsi Sulawesi Utara | 51,86 | 84,61 | 328,00 | 14,08 | 0,36 | 48,20 |
Catatan:
Catatan: *Data AIDS Kabupaten/Kota tidak bisa disediakan oleh Kemenkes secara terpusat | Sumber: Kementerian Kesehatan RI