
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3700
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-08-12 02:08:49
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 20.126 | 11.520 | 31.646 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 2.647 | 2.253 | 4.900 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 1.839 | 999 | 2.838 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 31.564 | 14.817 | 46.381 |
Pekerja bebas | 10.258 | 1.614 | 11.872 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 1.133 | 3.708 | 4.841 |
Jumlah | 67.567 | 34.911 | 102.478 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan