
Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3699
Kode : 3.2.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-08-12 02:08:00
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan1 | Angkatan Kerja | Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran2 | Presentase Angkatan Kerja | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
0 | 20.219 | 646 | 20.865 | 96,90 | 14.299 | 35.164 | 59,34 |
1 | 15.919 | 1.521 | 17.440 | 91,27 | 16.933 | 34.373 | 50,74 |
2 | 47.465 | 4.492 | 51.957 | 91,35 | 31.719 | 83.676 | 62,09 |
3 | 18.875 | 1.262 | 20.137 | 93,73 | 5.905 | 26.042 | 77,33 |
Jumlah/Total | 102.478 | 7.921 | 110.399 | 92,82 | 68.856 | 179.255 | 61,59 |
Catatan:
1 = 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ Primary School 1. Sekolah Menengah Pertama/Junior High School 2. Sekolah Menengah Atas/Senior High School 3. Perguruan Tinggi/Collage 2 = 1. Mencari pekerjaan/Looking for work 2. Mempersiapkan usaha/Establishing a new business/firm 3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/Feeling hopeless in looking for work (discouraged job seekers) 4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja/Having job already but not starting to work yet