
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3697
Kode : 3.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-08-12 02:08:04
Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
0–4 | 8.593 | 8.226 | 16.819 |
5–9 | 8.872 | 8.761 | 17.633 |
10–14 | 9.201 | 8.816 | 10.017 |
15–19 | 9.066 | 8.690 | 17.756 |
20–24 | 9.588 | 8.751 | 18.339 |
25–29 | 9.487 | 9.043 | 18.530 |
30–34 | 9.427 | 8.788 | 18.215 |
35–39 | 8.585 | 8.151 | 16.736 |
40–44 | 8.507 | 8.047 | 16.554 |
45–49 | 7.934 | 7.700 | 15.634 |
50–54 | 7.378 | 7.095 | 14.473 |
55–59 | 6.406 | 6.336 | 12.742 |
60–64 | 5.270 | 5.383 | 10.653 |
65–69 | 4.177 | 4.298 | 8.475 |
70–74 | 2.755 | 2.827 | 5.582 |
75+ | 2.497 | 3.136 | 5.633 |
Minahasa Utara | 117.743 | 114.048 | 231.791 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan