
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3696
Kode : 3.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-08-12 02:08:49
Kecamatan | Penduduk (ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019–2020 | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kema | 18.270 | 0,93 | 7,88 | 231,97 | 100,18 |
Kauditan | 29.650 | 1,17 | 12,79 | 274,03 | 109,35 |
Airmadidi | 31.703 | 0,78 | 13,68 | 3660,85 | 98,99 |
Kalawat | 34.075 | 1,31 | 14,70 | 873,05 | 85,23 |
Dimembe | 28.502 | 1,15 | 12,30 | 171,26 | 106,61 |
Talawaan | 23.439 | 1,61 | 10,11 | 284,07 | 77,33 |
Wori | 21.164 | 0,67 | 9,13 | 233,34 | 127,40 |
Likupang Barat | 17.955 | -0,11 | 7,75 | 172,16 | 118,01 |
Likupang Timur | 21.152 | 1,33 | 9,13 | 72,73 | 127,96 |
Likupang Selatan | 5.881 | 0,50 | 2,54 | 497,55 | 126,63 |
Kabupaten Minahasa Utara | 231.791 | 1,01 | 100,00 | 236,22 | 103,24 |
Catatan:
Hasil Perhitungan Penduduk merupakan hasil dari Proyeksi Penduduk bulan Juni 2023