
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022
ID : 3664
Kode : 2.3.8
Penanggung Jawab : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-06-22 01:06:48
Tahun | Jenis Kasus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persetubuhan | Cabul | Bully | Pencuri | Pelecehan | Perkelahian Anak | Penganiayaan/Pemukulan | Pemerkosaan | Penculikan Anak | KDRT | Lain-lain | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
2018 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||
2019 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||
2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
2021 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | |||||
2022 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
Catatan:
Tidak Ada Catatan