
Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Minahasa Utara 2021
ID : 3662
Kode : 4.3.3
Penanggung Jawab : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Geografi/Iklim
Update Terakhir : 2024-02-21 02:02:34
Kecamatan | Jenis Bencana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjir | Tanah Longsor | Angin Puting Beliung/Angin Kencang | Gempa Bumi | Kebakaran/Karhutla | Abrasi | Pohon Tumbang | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Kema | |||||||
Kauditan | |||||||
Airmadidi | 1 | 1 | |||||
Kalawat | 2 | ||||||
Dimembe | |||||||
Talawaan | 1 | 1 | |||||
Wori | |||||||
Likupang Barat | 1 | 1 | 1 | ||||
Likupang Timur | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
Likupang Selatan | 2 | ||||||
Catatan:
Tidak Ada Catatan