
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022
ID : 3660
Kode : 9.2
Penanggung Jawab : Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-06-19 05:06:10
Kelompok Pangan | Berat Pangan Gram/Kapita/Hari | Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kkal/Kapita | % | %AKE*) | Bobot | Skor Aktual | Skor AKE | Skor Maks | Skor PPH | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Padi-padian | 310,8 | 1.200 | 54,8 | 57,1 | 0,5 | 27,4 | 28,6 | 25,0 | 25,0 |
Umbi-umbian | 46,1 | 59 | 2,7 | 2,8 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | 2,5 | 1,4 |
Pangan Hewani | 193,6 | 314 | 14,3 | 14,9 | 2,0 | 28,7 | 29,9 | 24,0 | 24,0 |
Minyak dan Lemak | 34,4 | 309 | 14,1 | 14,7 | 0,5 | 7,1 | 7,4 | 5,0 | 5,0 |
Buah/Biji Berminyak | 3,9 | 22 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
Kacang-kacangan | 20,5 | 55 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 5,0 | 5,2 | 10,0 | 5,2 |
Gula | 22,6 | 83 | 3,8 | 3,9 | 0,5 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
Sayur dan Buah | 243,8 | 124 | 5,6 | 5,9 | 5,0 | 28,2 | 29,4 | 30,0 | 29,4 |
Lain-lain | 45,8 | 25 | 1,1 | 1,2 | - | - | - | - | - |
Total | - | 2.189 | 100,0 | 104,2 | - | 100,1 | 104,4 | 100,0 | 92,5 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan