
Data Nelayan dan Sarana dan Prasarana Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022
ID : 3657
Kode : II-98
Penanggung Jawab : Dinas Perikanan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-06-19 06:06:39
Kecamatan | Jumlah Nelayan | Perahu Tanpa Motor | Motor Tempel | Kapal Motor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecil | Sedang | Kt | 15 pk Yamaha | 40 pk Yamaha | 5-10 gt | 11-20 gt | 21-30 gt | 31-50 gt | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Kema | 1410 | 210 | 60 | 36 | 20 | 25 | 7 | 54 | 12 | |
Kauditan | 100 | 9 | 3 | |||||||
Wori | 2680 | 910 | 25 | 417 | 411 | 9 | ||||
Likupang Timur | 2210 | 810 | 805 | 250 | 30 | 34 | 1 | |||
Likupang Barat | 3064 | 69 | 1 | 995 | 190 | 74 | 38 | 2 | ||
Jumlah | 9514 | 1999 | 26 | 2286 | 890 | 133 | 87 | 10 | 54 | 12 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan