
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2022
ID : 3652
Kode : II-45
Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-06-20 06:06:31
Kecamatan | Jumlah Penduduk | Puskesmas | Poliklinik | Pustu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Kema | 18095 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 4 | 2,2 |
Kauditan | 29297 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 0,3 |
Airmadidi | 31446 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 2 | 0,6 |
Kalawat | 33623 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0,2 |
Dimembe | 28169 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 4 | 1,4 |
Talawaan | 23063 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 0,8 |
Wori | 21015 | 2 | 0,9 | 0 | 0 | 8 | 3,8 |
Likupang Selatan | 5849 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 2 | 3,4 |
Likupang Timur | 20868 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 3 | 1,4 |
Likupang Barat | 17943 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 1,6 |
Jumlah | 229368 | 11 | 4,7 | 0 | 0 | 30 | 13 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan