
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022
ID : 3651
Kode : II-50
Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-16 06:11:22
Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Penduduk | Jumlah Dokter | Rasio |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kema | Kema | 18095 | 6 | 3,31 |
Kauditan | Kauditan | 29297 | 8 | 2,73 |
Airmadidi | Airmadidi | 31446 | 10 | 3,18 |
Kalawat | Kolongan | 33623 | 7 | 2,08 |
Dimembe | Tatelu | 28169 | 6 | 2,13 |
Talawaan | Talawaan | 23063 | 7 | 3,03 |
Wori | Wori dan Tinongko | 21015 | 12 | 5,71 |
Likupang Selatan | Batu | 5849 | 5 | 8,54 |
Likupang Timur | Likupang | 20868 | 8 | 3,83 |
Likupang Barat | Mubune | 17943 | 8 | 4,45 |
Jumlah Total | 229368 | 77 | 33,57 |
Catatan:
perbandingan jumlah dokter terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah per 10.000 jiwa