
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan
ID : 3650
Kode : II-45
Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:23
Kecamatan | Jumlah Penduduk | Puskesmas | Poliklinik | Pustu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Kema | 17.914 | 1 | 17.914 | 0 | 0 | 4 | 4.478 |
Kauditan | 28.935 | 1 | 28.935 | 1 | 28.935 | 1 | 28.935 |
Airmadidi | 31.180 | 1 | 31.180 | 3 | 10.393 | 2 | 15.590 |
Kalawat | 33.160 | 1 | 33.160 | 1 | 33.160 | 1 | 33.160 |
Dimembe | 27.828 | 1 | 27.828 | 1 | 27.828 | 4 | 6.957 |
Talawaan | 22.680 | 1 | 22.680 | 1 | 22.680 | 2 | 11.340 |
Wori | 20.860 | 2 | 10.430 | 0 | 0 | 8 | 2.607 |
Likupang Timur | 20.578 | 1 | 20.578 | 2 | 10.289 | 3 | 6.859 |
Likupang Barat | 17.964 | 1 | 17.964 | 0 | 0 | 3 | 5.988 |
Likupang Selatan | 5.816 | 1 | 5.816 | 0 | 0 | 2 | 2.908 |
Minahasa Utara | 226.915 | 11 | 20.628 | 9 | 25.212 | 30 | 7.563 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan