
10 Besar Penyakit Menonjol di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022
ID : 3649
Kode : II-41
Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-16 06:11:52
Jenis Penyakit | Jumlah |
---|---|
(1) | (2) |
Penyakit infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA) | 25389 |
Hipertensi | 51592 |
Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat | 6014 |
Penyakit kulit dan jaringan sub kutan | 6290 |
Gastritis | 4074 |
Dyspepsia | 11645 |
Diabetes Melitus | 7036 |
Mylagia | 4241 |
Chephalgia | 6950 |
Penyakit mata dan adneksa | 2480 |
Catatan:
Data diambil dari diagnosa yang terinput di sistem BPJS Kesehatan / dataviz seluruh FKTP di Kab. Minahasa Utara.