
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018-2022
ID : 3646
Kode : II-44
Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-06-22 01:06:15
Fasilitas Kesehatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Puskesmas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Poliklinik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pustu | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 |
Jumlah Penduduk | 201308 | 202314 | 113478 | 115409 | 116601 |
Rasio Puskesmas | 5,4 | 5,4 | 9,6 | 9,5 | 9,4 |
Rasio Poliklinik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasio Pustu | 13,4 | 13,3 | 23,7 | 25,9 | 25,7 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan