
Status Gizi Balita Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022
ID : 3645
Kode : II-37
Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:25
Puskesmas | Jumlah Balita | Jumlah Balita yang Melakukan Penimbangan | Jumlah Balita Gizi Baik | Jumlah Balita Gizi Kurang | Jumlah Balita Gizi Buruk | Jumlah Balita Gizi Lebih |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Likupang (LikTim) | 1.359 | 1.359 | 1.347 | 12 | 0 | 0 |
Batu (LikSel) | 412 | 412 | 409 | 3 | 0 | 0 |
Tatelu (Dimembe) | 1.201 | 1.201 | 1.198 | 13 | 0 | 0 |
Talawaan | 1.146 | 1.146 | 1.099 | 47 | 0 | 0 |
Wori | 1.009 | 1.009 | 980 | 29 | 1 | 0 |
Kema | 1.190 | 1.190 | 1.155 | 35 | 1 | 0 |
Kauditan | 1.297 | 1.297 | 1.294 | 3 | 1 | 0 |
Airmadidi | 1.359 | 1.359 | 1.357 | 2 | 0 | 0 |
Kolongan (Kalawat) | 1.434 | 1.434 | 1.428 | 6 | 0 | 0 |
Mubune (LikBar) | 805 | 805 | 777 | 28 | 0 | 0 |
Tinongko (Wori) | 232 | 232 | 229 | 3 | 0 | 0 |
Kabupaten | 11.471 | 11.471 | 11.290 | 181 | 3 | 0 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan