
Prevalensi Balita Gizi Menurut Puskesmas di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3644
Kode : II-39
Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:41
Puskesmas | Jumlah Balita | Jumlah Balita Gizi Kurang | Prevalensi Balita Gizi Kurang |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kema | 1.190 | 35 | 2.94% |
Kauditan | 1.297 | 3 | 0.23% |
Airmadidi | 1.359 | 2 | 0.15% |
Kolongan | 1.201 | 13 | 1.08% |
Tatelu | 1.434 | 6 | 0.42% |
Talawaan | 805 | 47 | 5.84% |
Wori | 412 | 3 | 0.73% |
Tinongko | 1.386 | 12 | 0.87% |
Mubune | 1.146 | 28 | 2.44% |
Likupang | 1.009 | 3 | 0.30% |
Batu | 232 | 29 | 12.50% |
Minahasa Utara | 11.471 | 181 | 1.58% |
Catatan:
Tidak Ada Catatan