
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2018-2022
ID : 3637
Kode : II-38
Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:11
Tahun | Jumlah Balita Gizi Buruk | Jumlah Balita (Jiwa) | Persentase |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4=2/3X100) |
2018 | 207 | 11.472 | 1.8 |
2019 | 209 | 10.553 | 2.0 |
2020 | 766 | 7.353 | 10.42 |
2021 | 188 | 9.597 | 2.0 |
2022 | 3 | 11.471 | 0.03 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan