
Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2018-2022
ID : 3636
Kode : II-36
Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:01
Tahun | Angka Kematian Bayi | Angka Kematian Ibu | Angka Kelangsungan Hidup Bayi |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
2018 | 2.6 | 163.6/100.000 | 997.72 |
2019 | 2.6 | 145.8/100.000 | 997.38 |
2020 | 3.2 | 147.5/100.000 | 996.17 |
2021 | 2.7 | 177.7/100.000 | 997.32 |
2022 | 5.4 | 166/100.000 | 994.64 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan