
Rasio Ketergantungan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018-2022
ID : 3635
Kode : II-127
Penanggung Jawab : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-06-23 05:06:27
Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun | 45.507 | 46.161 | 46.509 | 46.693 | 48.046 |
Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun | 16.377 | 17.023 | 16.948 | 17.260 | 16.867 |
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1+2) | 61.884 | 63.184 | 63.457 | 63.953 | 64.913 |
Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun | 158.972 | 158.804 | 159.552 | 159.322 | 159.003 |
Rasio Ketergantungan | 38,93 | 39,79 | 39.77 | 40,14 | 40,83 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan