
Jumlah Penduduk yang sudah Memiliki KTP-El, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Cerai dan Akta Kematian Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022
ID : 3633
Kode : II-77
Penanggung Jawab : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-06-22 11:06:23
Kecamatan | Jumlah Penduduk yang Sudah Memiliki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KTP-EL | Akta Kelahiran | Kartu Keluarga | Akta Nikah | Akta Cerai | Akta Kematian | |
(Org) | (Org) | (Dok) | (Dok) | (Dok) | (Dok) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kema | 1.549 | 1.097 | 188 | 44 | 2 | 207 |
Kauditan | 2.744 | 1.248 | 241 | 56 | 9 | 328 |
Airmadidi | 2.696 | 1.184 | 302 | 57 | 11 | 333 |
Wori | 1.627 | 1.368 | 165 | 35 | 3 | 198 |
Dimembe | 2.447 | 1.140 | 298 | 70 | 16 | 298 |
Likupang Barat | 1.032 | 818 | 131 | 51 | 4 | 155 |
Likupang Timur | 1.473 | 903 | 178 | 31 | 3 | 145 |
Kalawat | 2.858 | 1.202 | 368 | 68 | 6 | 404 |
Talawaan | 2.002 | 889 | 229 | 53 | 7 | 226 |
Likupang Selatan | 484 | 276 | 63 | 17 | 2 | 72 |
JUMLAH | 18.912 | 10.125 | 2.163 | 482 | 63 | 2.366 |
Catatan:
Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Tahun 2022