
Daya Tarik Wisata di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022
ID : 3624
Kode : II-100
Penanggung Jawab : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pariwisata
Update Terakhir : 2023-11-16 06:11:49
Objek Wisata | Alamat | Jarak Tempuh | |
---|---|---|---|
Provinsi | Kabupaten | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
Wisata Alam | |||
Gunung Klabat | Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi | 31 km | 7,8 km |
Air Terjun Tunan | Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan | 24 km | 19,6 km |
Bukit Larata Kinunang | Desa Kinunang, Kecamatan Likupang Timur | 64 km | 50,1 km |
Air Terjun Masongsor | Desa Waleo, Kecamatan Kema | 51 km | 26 km |
Air Terjun Kuwil | Desa Kuwil, Kecamatan Kalawat | 17 km | 7,3 km |
Air Terjun Batu | Desa Batu, Kecamatan Likupang Selatan | 42,8 km | 29 km |
Air Terjun Kelimbun | Desa Tumbohon, Kecamatan Talawaan | 24 km | 19,9 km |
Bukit Waleposan | Desa Lembean, Kecamatan Kauditan | 28 km | 7,3 km |
Tayapu Hills | Desa Treman, Kecamatan Kauditan | 33 km | 9,9 km |
Danau Seper | Desa Lembean, Kecamatan Kauditan | 30 km | 7,2 km |
Wisata Alam Buatan | |||
Kompleks Pariwisata Kaki Dian | Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi | 26 km | 9,5 km |
Paradise Watersport | Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur | 54 km | 40,3 km |
Raewaya Hills | Desa Sukur, Kecamatan Airmadidi | 23 km | 7 km |
MM Gangga / Laheke Beach | Pulau Gangga, Kecamatan Likupang Barat | ||
Bendungan Kuwil | Desa Kuwil, Kecamatan Kalawat | 17 km | 7,3 km |
Wisata Sejarah dan Budaya | |||
Taman Purbakala Waruga | Desa Sawangan, Kecamatan Airmadidi | 28 km | 5,2 km |
Penjara Tua Kema | Desa Kema Dua, Kecamatan Kema | 38 km | 13,4 km |
Kompleks Waruga Airmadidi Bawah | Kelurahan Airmadidi Bawah, Kecamatan Airmadidi | 26 km | 1 km |
Batu Lisung | Desa Waleo, Kecamatan Kema | 49 km | 24,2 km |
Rumah Tua Talise | Desa Talise, Kecamatan Likupang Barat | ||
Goa Jepang Sawangan | Desa Sawangan, Kecamatan Airmadidi | 28 km | 5,6 km |
Gereja Tua Malak | Desa Matungkas dan Laikit, Kecamatan Dimembe | 22 km | 7,7 km |
Kompleks Waruga Kokole Dua | Desa Kokole Dua, Kecamatan Likupang Selatan | 40 km | 26,8 km |
Kompleks Waruga Wanua Ure | Desa Sukur, Kecamatan Airmadidi | 20 km | 3,4 km |
Kompleks Waruga Matalenteng | Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan | 26 km | 3,6 km |
Wisata Bahari | |||
Pulau Komang | Desa Kalinaun, Kecamatan Likupang Timur | ||
Pulau Lihaga | Pulau Lihaga, Kecamatan Likupang Barat | ||
Pasir Bungin (Pasir Timbul Pulau Nain) | Pulau Nain, Kecamatan Wori | ||
Pulau Paniki | Desa Kulu, Kecamtan Wori | ||
Pulau Nain | Pulau Nain , Kecamatan Wori | ||
Pulau Tindila | Pulau Tindila, Kecamatan Likupang Barat | ||
Wisata Kuliner | |||
Pusat Jajanan Kuliner Airmadidi | Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi | 26 km | 0 km |
Wisata Kuliner Ikan Air Tawar | Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe | 23 km | 13,3 km |
Kuliner Biapong | Maumbi, Kecamatan Kalawat | 11 km | 13 km |
Ikan Bakar | Desa Marinsow, Kecamatan Likupang Timur | 60 km | 46,2 km |
Ekowisata | |||
Ekowisata Mangrove Bahoi | Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat | 55 km | 42,1 km |
Ekowisata Mangrove Kuala Batu | Desa Sarawet, Kecamatan Likupang Timur | 45 km | 32,7 km |
Desa Wisata Budo | Desa Budo, Kecamatan Wori | 23 km | 37,3 km |
Mangrove Track | Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat | 55 km | 41,7 km |
Hutan Mangrove | Pulau Mantehage, Kecamatan Wori | ||
Wisata Mangrove Palaes | Desa Palaes, Kecamatan Likupang Barat | 40 km | 36,1 km |
Wisata Mangrove Sonsilo | Desa Sonsilo, Kecamatan Likupang Barat | 51 km | 41,3 km |
Wisata Mangrove Darunu | Desa Darunu, Kecamatan Wori | 28 km | 38,4 km |
Mangrove Trail Tinongko | Desa Mantehage III, Kecamatan Wori | ||
Wisata Minat Khusus | |||
Catatan:
Tidak Ada Catatan