
Data IKM Formal Tahun 2022 Menurut Jenis Industri
ID : 3610
Kode : II-109
Penanggung Jawab : Dinas Perindustrian Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Perdagangan Luar Negeri
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:32
No | Jenis Industri | Unit Usaha | Tenaga Kerja (Org) | Nilai Investasi (000) | Nilai Produksi (000) | Nilai Bahan Baku / Penolong (000) | Ket. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | IKM Pangan | 145 | 1.932 | 148.008.483 | 173.281.164 | 137.517.238 | |
2 | IKM Sandang dan Kulit | 10 | 145 | 7.639.625 | 4.119.800 | 2.611.700 | |
3 | IKM Kimia dan Bahan Bangunan | 148 | 1.309 | 3.531.108.781 | 269.463.999 | 205.443.076 | |
4 | IKM Kerajinan Umum | 7 | 34 | 227.730 | 108.000 | 12.500 | |
5 | IKM Logam dan Elektronik | 31 | 176 | 93.225.204.741 | 4.734.000 | 3.313.800 | |
JUMLAH | 341 | 3.596 | 96.912.189.360 | 451.706.963 | 348.898.414 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan