
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota
ID : 360
Kode : 1.1.1
Penanggung Jawab : BMKG Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data :
Update Terakhir : 2021-10-04 01:10:08
Kabupaten/Kota | Ibukota Kabupaten/Kota | Luas Total Area (km2/sq.km) |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Bolaang Mongondow | Lolak | 2871.65 |
Minahasa | Tondano | 1114.87 |
Kepulauan Sangihe | Tahuna | 461.11 |
Kepulauan Talaud | Melonguane | 1240.4 |
Minahasa Selatan | Amurang | 1409.97 |
Minahasa Utara | Airmadidi | 918.49 |
Bolaang Mongondow Utara | Boroko | 1680 |
Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau | 275.86 |
Minahasa Tenggara | Ratahan | 710.83 |
Bolaang Mongondow Selatan | Bolang Uki | 1615.86 |
Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan | 910.18 |
Kota Manado | Manado | 157.27 |
Kota Bitung | Bitung | 302.89 |
Kota Tomohon | Tomohon | 114.2 |
Kota Kotamobagu | Kotamobagu | 108.89 |
Sulawesi Utara | Manado | 13892.47 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan