
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3586
Kode : 9.2
Penanggung Jawab : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2024-08-12 02:08:27
Kecamatan | Jenis Koperasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kema | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 18 |
Kauditan | 5 | 7 | 2 | 0 | 23 | 37 |
Airmadidi | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 21 |
Kalawat | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 19 |
Dimembe | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 23 |
Talawaan | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 |
Wori | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 |
Likupang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Likupang Timur | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 |
Likupang Selatan | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
Kabupaten Minahasa Utara | 19 | 16 | 7 | 2 | 131 | 175 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan