
Harga Kebutuhan Pokok Pada Pasar-Pasar di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3566
Kode : 9.3
Penanggung Jawab : Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Perdagangan Luar Negeri
Update Terakhir : 2023-06-20 04:06:39
Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | Rata-rata Harga(Rp) |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Beras | ||
Medium | ||
Superwin | kg | 12.000 |
Membrano | kg | 12.000 |
Dua Merpati | kg | 12.000 |
Gula Pasir Curah | kg | 15.000 |
Minyak Goreng | ||
Minyak Curah | liter | 12.600 |
Minyak Bimoli Kemasan Premium | liter | 20.000 |
Minyakita | liter | 14.000 |
Tepung Terigu | kg | 13.500 |
Cabai | ||
Cabai Rawit Merah | kg | 50.000 |
Cabai Rawit Keriting | kg | 20.000 |
Tomat | ons | 1.800 |
Bawang | ||
Bawang Merah | ons | 55.000 |
Bawang Putih | ons | 35.000 |
Kacang | ||
Kacang Tanah | kg | 36.000 |
Kacang Hijau | kg | 32.000 |
Daging | ||
Daging Sapi | kg | 135.000 |
Ayam Broiler | kg | 35.000 |
Ikan Asin Teri | ons | 15.000 |
Telur Ayam Broiler | Butir | 2.200 |
Garam Beryodium Halus | Bungkus | 2.000 |
Susu Kental Manis | ||
Cap Nona | kg | 11.000 |
Indomilk | kg | 10.500 |
Jagung Pipilan | kg | 7.000 |
Sayuran | ||
Wortel | kg | 11.000 |
Kentang | kg | 12.000 |
Ketela Pohon | kg | 10.000 |
Jagung Pipilan Kering | kg | 7.500 |
Mie Instan Rasa Kari Ayam | Bungkus | 3.000 |
Tempe | kg | 18.000 |
Catatan: data harga merupakan data pada pasar di wilayah Airmadidi, Kema, Kauditan, Sukur, Likupang | ||
Catatan:
Tidak Ada Catatan