
Program Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berdasarkan Indikator Kontrak Kinerja, Sasaran dan Capaian Tahun 2022
ID : 3565
Kode : II-82
Penanggung Jawab : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-06-21 05:06:56
Indikator Kontrak Kinerja | Sasaran | Capaian |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Peserta KB aktif menurut metode kontrasepsi | ||
IUD | 1000 | |
MOW | 521 | |
MOP | 23 | |
Kondom | 33 | |
Implant | 3212 | |
Suntikan | 10360 | |
Pil | 2230 | |
Jumlah Peserta KB aktif | 17379 | |
Jumlah Pasangan Usia Subur | 29662 | |
Contraceptive Prevalence Rate (CPR) | 17379 | |
PA Pria | 56 | |
PA MKJP | 8456 | |
Peserta KB baru Menurut Metode kontrasepsi | ||
IUD | 245 | 41 |
MOW | 36 | 20 |
MOP | 6 | 6 |
Kondom | 98 | 1 |
Implant | 304 | 140 |
Suntikan | 2501 | 294 |
Pil | 1009 | 18 |
Jumlah Peserta KB baru | 4199 | 520 |
PB Pria | 104 | 7 |
PB MKJP | 591 | 207 |
Jumlah Pasangan Usia Subur | 29662 | |
Jumlah Wanita Hamil | 915 | |
Jumlah Pasangan Ingin Segera Punya Anak | 6523 | |
Catatan:
Tidak Ada Catatan