
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3560
Kode : 3.2.4
Penanggung Jawab : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-06-20 04:06:08
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
Tidak/Belum Pernah Bersekolah | 0 | 0 | 0 |
Tidak/Belum Tamat SD | 0 | 0 | 0 |
Sekolah Dasar (SD) | 4 | 1 | 5 |
Sekolah Menengah Pertama | 12 | 2 | 14 |
Sekolah Menengah Keatas | 68 | 13 | 81 |
Sekolah Menengah Kejuruan | 39 | 13 | 52 |
Diploma I/II/III | 10 | 6 | 16 |
Universitas | 11 | 20 | 31 |
Jumlah | 144 | 55 | 199 |
Catatan:
Data ini diambil dari data Pencari Kerja yang terdaftar (membuat kartu Pencaker/AK1) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Utara selang tahun 2020.