
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3558
Kode : 3.2.4
Penanggung Jawab : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-06-20 04:06:00
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
Tidak/Belum Pernah Bersekolah | 0 | 0 | 0 |
Tidak/Belum Tamat SD | 0 | 0 | 0 |
Sekolah Dasar (SD) | 8 | 1 | 9 |
Sekolah Menengah Pertama | 74 | 9 | 83 |
Sekolah Menengah Keatas | 679 | 137 | 816 |
Sekolah Menengah Kejuruan | 440 | 123 | 563 |
Diploma I/II/III | 52 | 37 | 89 |
Universitas | 134 | 129 | 263 |
Jumlah | 1387 | 436 | 1823 |
Catatan:
Data ini diambil dari data Pencari Kerja yang terdaftar (membuat kartu Pencaker/AK1) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Utara selang tahun 2022.