
Perolehan Medali Kontingen Pekan Olahraga Provinsi Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022
ID : 3557
Kode : 4.3.11
Penanggung Jawab : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-06-19 05:06:44
Cabang Olahraga | Jumlah Medali | |||
---|---|---|---|---|
Emas | Perak | Perunggu | Total | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Anggar | 2 | 1 | 3 | 6 |
Arung Jeram | 0 | 1 | 2 | 3 |
Atletik | 5 | 1 | 3 | 9 |
Balap Sepeda | 1 | 0 | 2 | 3 |
Billiard | 6 | 1 | 1 | 8 |
Binaraga | 2 | 3 | 2 | 7 |
Bola Basket | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bola Voli | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bridge | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bulutangkis | 1 | 1 | 2 | 4 |
Catur | 2 | 1 | 3 | 6 |
Dance Sport | 1 | 0 | 1 | 2 |
E-Sport | 0 | 1 | 1 | 2 |
Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gateball | 3 | 0 | 1 | 4 |
Karate | 3 | 2 | 2 | 7 |
Kempo | 4 | 2 | 4 | 10 |
Kick Boxing | 3 | 4 | 5 | 12 |
Menembak | 2 | 3 | 4 | 9 |
Muaythai | 1 | 1 | 1 | 3 |
Panahan | 3 | 10 | 6 | 19 |
Panjat Tebing | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pencak Silat | 1 | 3 | 3 | 7 |
Pentaque | 4 | 1 | 4 | 9 |
Selam | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sepak Bola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sepak Takraw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taekwondo | 0 | 2 | 3 | 5 |
Tenis | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tenis Meja | 1 | 3 | 1 | 5 |
Tinju | 1 | 3 | 1 | 5 |
Wushu | 2 | 4 | 3 | 9 |
Catatan:
DISPORA DAN KONI KABUPATEN MINAHASA UTARA